E320C Plate shoe for SBS120 pump parts

Specification:
We also sell well on others thrust plate :
| model number | material | size | tooth |
| PC D60 | powder | 375*257*7 | 87/inside |
| steel | 395*275*6.8 | 108/outside | |
| 352084 | powder | 245*190*3 | 76/inside |
| steel | 252*197*3.3 | 83/outside | |
| GM35VA | rubber | 191.5*140.7*3.2 | 9/inside |
| steel | 199.7*158.05*2 | 6/outside | |
| GM35VL | rubber | 180*124.5*3.5 | 9 |
| steel | 187.7*155.1*2 | 6 | |
| M2X150/170 | paper | 180.5*145*4 | 56 |
| steel | 188.5*157.5*1.5 | 12 | |
| EX200-1/2/3/5 | paper | 156*115.4*3.3 | 29 |
| steel | 161.7*132*1.8 | 46 | |
| PC60-7 | paper | 122.8*106.2*2.5 | 7 |
| steel | 132*106.9*2 | 6 | |
| PC120-6 | paper | 119.5*87.6*3.3 | 20 |
| steel | 132*98*1.5 | 6 | |
| PC120 | paper | 150.6*132*3.5 | 9 |
| steel | 157*128*1.6 | 6 | |
| PC200 | paper | 183*146.4*3 | 39 |
| steel | 195.7*157*2 | 6 | |
| 445/03205 | paper | 133.1*92.7*1.6 | 45 |
| steel | 139.2*95.6*1.6 | 54 | |
| 331/16516 | paper | 147.2*99.5*2 | 57 |
| ZAX70 | rubber | 128*113*3 | 6 |
| 3064191/EX60 | steel | 94*70*1.8 | 32 |
| 3062192/EX60 | paper | 88*35*3.3 | 14 |
| 3036156/EX70 | paper | 74*49*1.8 | 20 |
| 3036157/EX70 | paper | 68*35*3.5 | 12 |
| M5X130 | paper | 156*129.5*2 | 43 |
| steel | 163.5*139*1.6 | 18 | |
| M2X120 | steel | 163.5*139*1.6 | 12 |
| EX120-1 | paper | 155*128.5*3.5 | 28 |
| steel | 170*138*3 | 4 | |
| 423-33-21240 | paper | 350*78*8.2 | 18 |
| 423-33-21250 | steel | 383*276*6 | 75 |
| SK | paper | 199*165.5*3 | 68 |
| steel | 215*177*2.2 | 6 | |
| SK2MY | paper | 178.5*150.5*2.6 | 62 |
| steel | 193.8*162*2 | 6 | |
| SK2MX | paper | 165.5*137.9*3 | 57 |
| steel | 180*147*2 | 6 | |
| MCB172 | paper | 164*144.5*3 | 9 |
| steel | 177*150*1.8 | 4 | |
| AP5S53 | paper | 130*106*4.2 | 28 |
| steel | 147*113*2.3 | 8 | |
| PC200-7 | paper | 155*120*2.5 | 29 |
| steel | 170*129*2 | 6 | |
| PC200-6 | paper | 152*131*3 | 6 |
| steel | 170*131*2 | 6 | |
| PC200-6 | paper | 173*145*3 | 6 |
| steel | 182*145.5*2.6 | 6 | |
| ZAX200 | paper | 164.4*125*2.8 | 9 |
| HMT36 | steel | 175.6*147*1.8 | 6 |
| GM08 | paper | 125*87*2.8 | 9 |
| steel | 131.6*105*1.5 | 6 | |
| KMF90 | paper | 144*109*3 | 26 |
| steel | 161*118*1.8 | 6 | |
| SG04 | paper | 145.7*115*3 | 48 |
| SG08 | paper | 164*136*3 | 54 |
| SK200-3 MAG170 | paper | 177.7*148.2*3.2 | 30 |
| steel | 180.8*159*4 | 4 | |
| SG02 | paper | 130*100.3*3 | 40 |
| steel | 139*106*1.6 | 6 | |
| SG025 | paper | 116*90.5*3 | 36 |
| steel | 139*106*1.6 | 6 | |
| GM09 | paper | 113*85*3.5 | 9 |
| steel | 123*98*1.6 | 6 | |
| M2X210 | paper | 190*156.1*4+C103 | 60 |
| steel | 199*169*2 | 12 | |
| M2X63 | paper | 128.9*103.95*3.5 | 48 |
| steel | 134.25*196*1 | 12 | |
| M2X146 | paper | 166*135.2*2 | 38 |
| steel | 174*145.5*1.4 | 12 | |
| MX150 | paper | 167*105*2 | 24 |
| steel | 181*116*1.8 | 85 |



